Купить в Самаре вагонку( в наличии на складе) вы можете по адресам:
- Ракитовское шоссе 2.строение 2
- Ул.Южное Шоссе 5, площадка ТЦ «Амбар» (напротив входа в Леруа Мерлен)
Прайс-лист
Наименование | Размер | Сорт | Цена за 1 м/п., руб. |
ВАГОНКА (СОСНА) | |||
12.5х88 | Сращенная(Экстра) | 39 руб. | |
Стандарт | 30 руб. | ||
Эконом | 22 руб. | ||
С | 19 руб. | ||
ВАГОНКА (СОСНА АНГАРСКАЯ) | 15*85 | Экстра(2.0-3.0) | 62 руб. |
Экстра(1.0-1.5) | 35 руб. | ||
ВАГОНКА (ОЛЬХА) | 15*85 | ЕА(0.7-1.5) | 76 руб. |
ЕА(1.6-1.9) | 105 руб. | ||
ЕА(2.0-3.0) | 129 руб. | ||
А(0.7-1.5) | 68 руб. | ||
А(1.6-1.9) | 94 руб. | ||
А(2.0-3.0) | 120 руб. | ||
В(0.7-1.5) | 40 руб. | ||
В(1.6_1.9) | 55 руб. | ||
В(2.0-3.0) | 75 руб. | ||
ВАГОНКА (ЛИПА) | 15*80 | Экстра(1.0-1.7) | 62 руб. |
Экстра(1.8-3.0) | 94 руб. | ||
А(1.0-1.7) | 52 руб. | ||
А(1.8-3.0) | 80 руб. | ||
В(1.0-1.7) | 40 руб. | ||
В(1.8-3.0) | 52 руб. | ||
С(1.0-1.7) | 30 руб. | ||
С(1.8-3.0) | 40 руб. | ||
ВАГОНКА(ОСИНА) | 15*88 | Экстра(1.0-1.7) | 54 руб. |
Экстра(1.8-3.0) | 84 руб. | ||
А(1.0-1.7) | 44 руб. | ||
А(1.8-3.0) | 70 руб. | ||
ВАГОНКА (ТЕРМООСИНА) | 15*88 | ЭА(1.0-1.7) | 100 руб. |
ЭА(1.8-3.0) | 160 руб. | ||
ВАГОНКА (КЕДР КАНАДСКИЙ) | 12.5*90 | ЕА | 530 руб. |
ВАГОНКА (АБАШ) | 12.5*88 | ЕА | 155 руб. |
Стоимость вагонки зависит от:
- Места, в котором растет дерево. От этого зависят свойства древесины. Например, изготовленная из ангарской и архангельской древесины имеет более плотную структуру. В меньшей степени подвержена гниению и изменению цвета.
- Сорта древесины. Существует вагонка класса «Экстра», «А», «В», и «С». Деление на сорта осуществляется на основании технических условий, которые составляются производителем самостоятельно. Поэтому цена вагонки за м² у разных производителей будет различная.